<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sirlepape.com &#187; Tutoriels</title>
	<atom:link href="http://www.sirlepape.com/blog/archives/tag/tutoriels/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sirlepape.com/blog</link>
	<description>Informatique, internet et puis un peu de tout !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[MAJ]Lire les infos cachées des groupes inutiles de facebook</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/669</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous vous en êtes surement rendu compte, Facebook devient de plus en plus n'importe quoi avec le temps, surtout dans les groupes. Mais tout cela ne nous étonne pas vu le peu d'intérêt que porte les dirigeants sur à la qualité de leur produit et le respect de la vie privée... La dernière mode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/669/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connexion MySQL depuis l&#039;extérieur.</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/443</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir lutter quelque peu pour établir une connexion à distance entre deux site je vous propose un petit tuto pour effectuer la manipulation rapidement. Ce n'est pas bien compliqué mais il faut penser à différentes choses. Configurer les utilisateurs sur phpMyAdmin : Vous devez impérativement créer un utilisateur avec un accès "%" ou "255.255.255.255» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS tips !</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/417</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit bout de CSS pratique s'adaptant à tout vos tableaux xHTML et pouvant donner une touche de design sympathique. Elle ajoute simplement un bord arrondi sur chaque angle du tableau. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un menu horizontal valide très simplement</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/397</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[J'ai donc décider de vous mettre à disposition un code simple et valide, fonctionnant sous tout les navigateurs permettant de réussir à coup sur un menu horizontal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/397/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in Plain English</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/299</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/299#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de tomber sur un site web proposant de nombreux tutoriels vidéos très bien fait. Concis, directs et clairs ces tutoriels peuvent être un atout majeur pour des formations ou simplement pour comprendre personnellement certains principes. En voici un expliquant Twitter. Retrouvez le reste sur le site officiel : Commoncraft.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Hacks CSS... Proprement</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/231</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Le CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en cascade) est le langage utilisé pour mettre en forme les données présentes dans les fichiers HTML et XML. Ce langage a été normé par le W3C, sa version 3.0 est en préparation. Malgré tout les différents navigateurs web développés par divers organismes ne respectent pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XSLT via javascript</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/173</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[XSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Voici un code très efficace pour appliquer une feuille de style XSL à un fichier XML grâce au javascript. L'un des avantages d'utiliser le javascript pour cette opération et de récuperer votre fichier stylé dans une variable et ainsi de l'insérer directement dans un div. Voici le code magique, il est testé et fonctionnel sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
