<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sirlepape.com &#187; Reverse Engineering</title>
	<atom:link href="http://www.sirlepape.com/blog/archives/tag/reverse-engineering/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sirlepape.com/blog</link>
	<description>Informatique, internet et puis un peu de tout !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Modélisation avec MySQL Workbench</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/502</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/502#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez vous MySQL Workbench? C'est un outil gratuit développé par MySQL qui permet de modéliser votre base de donnée. Simple, ergonomique est complet vous y trouverez les fonctionnalités suivantes: Compatibilité avec DBDesigner4 Modélisation visuelle des données Multi-plateformes Export en image, PDF Reverse Engineering (Création du diagramme à partir d'une BDD MySQL) Génération du code SQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien protéger les mots de passe de ses utilisateurs</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/327</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Les mots de passes sont destinés à vérifier l'identité d'un utilisateur. Le principe est simple et le même depuis l'antiquité : Deux personnes connaissent un mot de passe secret. Elles se l'échangent pour vérifier qu'elles possèdent le même, et si c'est le cas, une confiance peut alors s'établir. Le même principe est utilisé en informatique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reverse Engineering : MySQL vers VISIO</title>
		<link>http://www.sirlepape.com/blog/archives/184</link>
		<comments>http://www.sirlepape.com/blog/archives/184#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sirlepape</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirlepape.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Comme il n'y a pas beaucoup de documentation sur le net et que cela peut être très utile, voici un petit tutoriel vous permettant de générer un fichier Visio 2007 depuis une base MySQL. La manipulation reste assez simple mais il va falloir fouiller un peu les menus. Les prérequis: Avoir un serveur MySQL avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirlepape.com/blog/archives/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
